<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-medizin.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Medizin.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-medizin.de</link>
	<description>Das kostenlose Portal zur Veröffentlichung und Verbreitung von spezifischen Texten und Artikeln zum Thema Medizin</description>
	<item>
		<title>Hypericum und Rosavin - in Kombination ein starkes Paar im Kampf gegen Depression und Burnout</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/alternativmedizin/hypericum-und-rosavin-in-kombination-ein-starkes-paar-im-kampf-gegen-depression-und-burnout_33176.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/alternativmedizin/hypericum-und-rosavin-in-kombination-ein-starkes-paar-im-kampf-gegen-depression-und-burnout_33176.html</guid>
		<description><![CDATA[Stellt ein Naturheilmittel mit der Kombination der pflanzlichen Extrakte Hypericum und Rosavin eine Alternative zu zahlreichen pharmazeutischen bzw. chemischen Produkten in der Behandlung von Depression und Burnout dar? Wissenschaftliche Studien scheinen dies jetzt zu belegen.Kürzlich stellte Klaus Linde von der Technischen Universität in München in einer Meta-Analyse fest, dass Hypericum bei leichten bis mittelschweren Depressionen wirksamer als Plazebo und ähnlich effektiv wie Standard-Antidepressiva ist. A. Szegedi aus Belin zeigte nun, dass Hypericum auch bei mittelschwerer bis schwerer Depression genauso gut half wie herkömmliche Medikamente und dabei jedoch besser verträglich war. Szegedi untersuchte im Rahmen einer doppelblinden, randomisierten, prospektiven Studie 251 &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:44:18 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Ernährungstheorien ohne Ende</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/ernaehrung/ernaehrungstheorien-ohne-ende_33159.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/ernaehrung/ernaehrungstheorien-ohne-ende_33159.html</guid>
		<description><![CDATA[Es besteht ein Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand und Ernährung. Dies wird nicht bezweifelt, doch je mehr man sich mit Ernährungsfragen befasst, desto unmöglicher scheint es, sich zu Recht finden zu können. Der Laie wird durch über 200 verschiedene Ernährungstheorien total überfordert.Ein gesunder Darm ist für ein langes Leben ohne Krankheit einfach Voraussetzung; Allergien, Rheuma, Gicht, Migräne, Immunerkrankungen, Herzinfarkt, Diabetes, Krebs. Insbesondere die Zivilisationskrankheiten haben ihre Ursache vornehmlich in einer gestörten Darmfunktion und Darmflora. Allein zirka 300.000 Menschen in Deutschland leiden an Morbus Parkinson und es kommen pro Jahr mehr als 20.000 diagnostizierte Neuerkrankungen hinzu.Die Frühsymptome der Parkinson Krankheit werden von den &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:42:44 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>&quot;Ohne Show-Allüren und Stutenbissigkeiten&quot;</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/ohne-show-allueren-und-stutenbissigkeiten_33239.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/ohne-show-allueren-und-stutenbissigkeiten_33239.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Wenn im Herbst viele Aktive mal wieder an Indoorsport denken, sind auch Karin Thaler und Bojana Golenac in ihrem Element. Die befreundeten Schauspielerinnen gehen nicht nur gemeinsam zum Joggen, sondern auch am Wochenende regelmäßig mit ihren Männern zum Bowling. "Wir haben dafür sogar inzwischen unsere eigenen Kugeln und Schuhe", erzählen die beiden TV-Stars. Die größte Freude der Freundinnen ist, dass sich auch Karins Milos und Bojanas Drako gut verstehen. "Mal kochen wir zusammen oder gehen gemeinsam aus", erzählen beide begeistert.

Locker am Set

Seit dreieinhalb Jahren sind die Darstellerinnen gut befreundet. Trafen sie sich anfänglich nur auf ein paar Joggingrunden, telefonieren &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Modisches Accessoire oder notwendiges Übel?</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/modisches-accessoire-oder-notwendiges-uebel_33231.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/modisches-accessoire-oder-notwendiges-uebel_33231.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Mehr als 40 Millionen Deutsche tragen eine Brille. Das sind fast zwei Drittel der erwachsenen Bundesbürger. Die Zahl ist damit seit zehn Jahren gleichbleibend hoch. Das ergab die Allensbach-Brillenstudie im Auftrag des Kuratoriums Gutes Sehen e.V. (KGS).

Die Brille als "Persönlichkeitsverstärker"

Auffällig ist der starke Anstieg der Brillenträger im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Nutzten vor 60 Jahren erst rund 13 Prozent der Bevölkerung in dieser Altersgruppe eine Sehhilfe, so sind es heute fast 30 Prozent. Der Anstieg, so die Studie, habe zwar auch mit veränderten Lebensbedingungen wie etwa einer Zunahme der Bildschirmarbeit zu tun. Aber auch die Leistungsfähigkeit und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Verantwortung von Anfang an</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/verantwortung-von-anfang-an_33225.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/verantwortung-von-anfang-an_33225.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Bereits im vierten Jahr verteilt der "Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung" des Bundesverbandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e.V. (BSI) die aktuell neu aufgelegte Broschüre mit dem Titel "Verantwortung von Anfang an! - Leitfaden für den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke in Schwangerschaft und Stillzeit". Ab sofort wird die aktualisierte Broschüre in einer Gesamtauflage von 360.000 Stück u.a. über die gynäkologischen Praxen parallel zum Mutterpass erneut an schwangere Frauen abgegeben. In der sogenannten "babilu-Geschenktasche 1" erreicht die Broschüre die Zielgruppe in einem attraktiven Umfeld zusammen
mit anderen relevanten Informationen und Produkten für schwangere Frauen. Überdies wird die Broschüre auch über die "Happy &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Die Pubertät ist eine Kraftanstrengung für den Körper und die Seele</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/ernaehrung/die-pubertaet-ist-eine-kraftanstrengung-fuer-den-koerper-und-die-seele_33101.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/ernaehrung/die-pubertaet-ist-eine-kraftanstrengung-fuer-den-koerper-und-die-seele_33101.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Pubertät ist eine Kraftanstrengung für den Körper und die Seele. Gefühle sind kaum zu kontrollieren, sie spielen einfach verrückt. Der Weg aus der Kindheit ins Erwachsensein fällt vielen Teenager sehr schwer - Streit und Provokation sind an der Tagesordnung.Es gibt neue medizinische Erkenntnisse, die viele unverständliche Vorgänge erklären.Jay Giedd, ein amerikanischer Psychiater hatte einmal herausgefunden, dass das Gehirn eines Jugendlichen in der Pubertät einer Baustelle gleicht und in einigen Bereichen komplett neu sortiert wird. Sie leiden unter: Aggression, Launenhaftigkeit, Unberechenbarkeit, Depression und haben ein vermindertes situatives Urteilsvermögen.Die Forschung hat ein Protein (Kisspeptin) entdeckt, das im Gehirn der pubertierenden Kinder &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:22:26 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Abnehmen: Sättigungskapseln unterstützen am Anfang</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/ernaehrung/abnehmen-saettigungskapseln-unterstuetzen-am-anfang_33096.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/ernaehrung/abnehmen-saettigungskapseln-unterstuetzen-am-anfang_33096.html</guid>
		<description><![CDATA[München, 15.05.2012 – Laut Angaben des Statistischen Bundesamts sind über die Hälfte der erwachsenen Deutschen übergewichtig. Unter starkem Übergewicht (Adipositas) leiden etwa 30 Prozent der Bevölkerung. Das Gesundheitsportal vitanet.de informiert deshalb zum Europäischen Adipositas-Tag am 19. Mai über gesundes Abnehmen. Den Einstieg können Sättigungskapseln erleichtern.Viele Menschen versuchen immer wieder vergeblich, einige Pfunde loszuwerden. Doch häufig schlägt nach der Diät der Jojo-Effekt zu. Wer dauerhaft abnehmen möchte, kommt deshalb an einer Ernährungsumstellung nicht vorbei. Den Beginn der Umstellung können Sättigungskapseln oder Sättigungspulver erleichtern.Sättigungskapseln oder -pulver enthalten Quellstoffe. Werden sie zusammen mit viel Wasser etwa 30 Minuten vor Mahlzeiten eingenommen, vergrößern diese &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:45 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Stöpsel statt Schmerzen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/stoepsel-statt-schmerzen_33212.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/stoepsel-statt-schmerzen_33212.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Egal ob Tauchurlaub, Surfen, Baggersee oder Schwimmbad - das nasse Vergnügen begeistert große und kleine Wasserratten. Doch wie ungetrübt könnte der Badespaß sein, wenn nicht beim Schwimmen immer wieder reichlich Wasser in die Ohren geriete. Oft gelingt es nicht, die lästige Flüssigkeitsansammlung - etwa durch Kopfschütteln - vollständig wieder loszuwerden. Bei empfindlichen Menschen kann dies zu einer sogenannten Bade-Otitis, einer Mittelohrentzündung führen: Das Wasser weicht die Haut im Gehörgang auf und die schützende Fettschicht, das Ohrenschmalz, wird ausgewaschen. Dadurch können Keime eindringen und sich im warmen, feuchten Klima des Gehörgangs vermehren.

Kleine Helfer für die Badetasche

Zunächst macht sich eine Entzündung &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Endlich Schluss mit dicker Luft</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/endlich-schluss-mit-dicker-luft_33198.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/wellness/endlich-schluss-mit-dicker-luft_33198.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Rund 22.000 Mal am Tag atmet der Mensch ein und aus. Doch nicht immer wird die Frischluft ihrem Namen wirklich gerecht: Abgase, Schadstoffe, Staub, Pollen, Gerüche und vieles mehr beeinträchtigen ihre Qualität. Ganz besonders gilt dies für die eigenen vier Wände: So kann nach Angaben des Klimaanlagenherstellers Daikin ungefilterte Raumluft zwei- bis fünfmal stärker belastet sein als Außenluft. Verunreinigte Luft kann das Wohlbefinden beeinträchtigen und die Atemwege blockieren - vor allem bei Asthmatikern und Allergikern. Ein Lüften über Fenster und Türen hilft da nur kurzfristig, zumal gleich wieder neue Schadstoffe und Staubpartikel eindringen können. Für ein konstant gesundes Raumklima &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Frauenpower im Doppelpack</title>
		<link>http://www.fachinformationen-medizin.de/ernaehrung/frauenpower-im-doppelpack_33186.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-medizin.de/ernaehrung/frauenpower-im-doppelpack_33186.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Eine gute Freundin zu haben, ist für viele Frauen ein unersetzliches Geschenk. Wie glücklich sie sind, jemanden gefunden zu haben, auf den sie sich in jeder Situation verlassen können, bestätigen auch die beiden Schauspielerinnen Karin Thaler und Bojana Golenac. Seit sie vor dreieinhalb Jahren das erste Mal gemeinsam zum Joggen gingen, sind die TV-Stars unzertrennlich. Mindestens einmal täglich telefonieren die beiden Frauen miteinander oder "wir verabreden uns zum Shopping, für die nächste After-Show-Party oder die nächste Trainingseinheit", sagt Karin Thaler.

Tipp gegen Wadenkrämpfe

Ihr reger Gedankenaustausch ist den beiden Darstellerinnen besonders wichtig. "Karin ist die Erzählqueen, die sich gerne hinter so &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
